日前,省教育厅公布了2014年江苏省普通高等学校本专科毕业设计(论文)评优与抽检结果,我校推荐的单篇和团队本科毕业设计(论文)分获一等奖5篇、二等奖3篇、三等奖5篇,团队优秀毕业设计(论文)3项,推荐的本科毕业设计(论文)全部获奖,获一等奖的数量在江苏高校中名列前茅,取得项目评选以来的最好成绩。
其中,我院沈扬副教授指导的由徐海东完成的论文《吹填土地基电渗处理电极转换时间规律研究》获一等奖。
全部获奖名单如下:
|                学 院                |                              毕业设计(论文)题目                |                              学生姓名                |                              指导教师姓名                |                              奖项                |           
|                水文院                |                              VIC-3L水文模型在区域旱涝分析中的应用                |                              沈鸿仁                |                              袁飞                |                              一等奖                |           
|                物联网学院                |                              厨用超声清洗机试验平台的设计与频率效应研究                |                              龚润航                |                              朱昌平,高远                |                              一等奖                |           
|                土木院                |                              吹填土地基电渗处理电极转换时间规律研究                |                              徐海东                |                              沈扬                |                              一等奖                |           
|                公管院                |                              房屋征收中信息传播的机制研究——以Y市S县Z项目为例                |                              程萧潇                |                              孟伦,施国庆                |                              一等奖                |           
|                外语院                |                              南京市民外语使用及语言态度现状调查研究                |                              董云云                |                              杨荣华                |                              一等奖                |           
|                能电院                |                              电力系统抗差状态估计研究                |                              陈胜                |                              卫志农                |                              二等奖                |           
|                地学院                |                              利用GRACE时变重力场探测长江流域陆地水储量变化                |                              孙丽                |                              何秀凤                |                              二等奖                |           
|                水电院                |                              浙江省典型农村生态河道水生生物群落结构特征研究                |                              蔡旺炜                |                              王为木                |                              二等奖                |           
|                理学院                |                              Riesz空间与Banach格的一些特殊性质                |                              吴素青                |                              叶国菊                |                              三等奖                |           
|                计信院                |                              基于Bag of words的图像特定目标检索                |                              邓舒宇                |                              严勤                |                              三等奖                |           
|                力材院                |                              颗粒土石料试验中的颗粒破碎效应离散元模拟与分析                |                              李星月                |                              黄文雄                |                              三等奖                |           
|                港航院                |                              宁德港漳湾雷东件杂货码头工程                |                              高晨晨                |                              欧阳峰                |                              三等奖                |           
|                马院                |                              友而有道——先秦儒家友道对大学生交友的影响及启示研究                |                              宋健林                |                              陈继红                |                              三等奖                |           
|                物联网学院                |                              连退酸洗机组开卷卷取设备的设计与制造                |                              傅昱平等                |                              廖华丽等                |                              优秀团队                |           
|                水文院                |                              水生态文明建设及关键技术研究                |                              林松等                |                              姜翠玲等                |                              优秀团队                |           
|                环境院                |                              太湖流域入湖河流污染物多介质迁移转化规律研究                |                              许伊等                |                              王沛芳,王超等                |                              优秀团队                |           
